Met het Accessoirepakket Garmin Edge 530 lees jij je trainingsstatus zeer precies af en meet je je fietsprestaties nauwkeurig. De borstband meet je hartslag namelijk dichtbij je hart. Zo krijg je inzicht in je VO2 max, herstelperiode en trainingsbalans. De snelheids-en cadanssensoren geven je precieze snelheid en trapomwentelingen per minuut weer. Bovendien stel jij je Garmin 530 naar wens af met de meegeleverde houder, zodat je je ogen zoveel mogelijk op de weg houdt. Ga je de bergen in? Met de ClimbPro functie zie je op welke hoogte je je bevindt tijdens een klim. Ook is het anti-reflecterende scherm makkelijk te bedienen via de knoppen aan de zijkant. De Garmin 530 gaat tot wel 20 uur mee in gps stand en beschikt over valdetectie.
Dit product is niet meer leverbaar.
Vind de laagste prijs
Met het Accessoirepakket Garmin Edge 530 lees jij je trainingsstatus zeer precies af en meet je je fietsprestaties nauwkeurig. De borstband meet je hartslag namelijk dichtbij je hart. Zo krijg je inzicht in je VO2 max, herstelperiode en trainingsbalans. De snelheids-en cadanssensoren geven je precieze snelheid en trapomwentelingen per minuut weer. Bovendien stel jij je Garmin 530 naar wens af met de meegeleverde houder, zodat je je ogen zoveel mogelijk op de weg houdt. Ga je de bergen in? Met de ClimbPro functie zie je op welke hoogte je je bevindt tijdens een klim. Ook is het anti-reflecterende scherm makkelijk te bedienen via de knoppen aan de zijkant. De Garmin 530 gaat tot wel 20 uur mee in gps stand en beschikt over valdetectie.
Vind de laagste prijs
Product
Fabrikantcode | CTG0030 |
---|---|
Garantie | 2 jaar |
Garantietype | Carry-in-garantie |
Merk | HideMyBell |
Oude apparaat gratis retour | Ja |
Fysieke eigenschappen
Breedte | 5 cm |
---|---|
Diepte | 2 cm |
Geschikt voor borstomtrek | 63,5 - 132 cm |
Gewicht | 75,8 g |
Hartslagsensor afneembaar | Ja |
Hoogte | 8 cm |
IP-certificering | IPX7 |
Kleur | Zwart |
Type sluiting borstband | Drukker |
Type standaard batterij | CR2032 |
Waterbestendig | Ja |
Waterdichtheid | Spatwaterdicht |
Connectiviteit
ANT+ | Ja |
---|---|
Bluetooth | Ja |
Bluetooth Smart | Ja |
Compatibel met apps | Endomondo, Garmin Connect, Komoot, MapMyRide, Strava, Strava Cycling, TrainingPeaks |
Compatibel met besturingssysteem | Android, iOS |
Compatibel met smartphone / apps | Ja |
Data overdracht functie | Ja |
Live Strava | Ja |
Toont smartphone berichten | Ja |
Wifi ingebouwd | Ja |
Eigenschappen
Bediening via app | Nee |
---|---|
IP-certificering | IPX7 |
Meet | Afstand, Beweging, Snelheid |
Waterbestendig | Ja |
Waterdichtheid | Spatwaterdicht |
Waterdichtheid certificering | IP-certificering |
Compatibel met smartphone / apps | Ja |
Snelheidssensor | Ja |
Cadanssensor | Ja, los verkrijgbaar |
Bevestigingsmethode sensor | Elastiek |
Batterij
Indicator van batterij-niveau | Ja |
---|---|
Oplaadbare accu/batterij | Ja |
Scherm
Achtergrondverlichting scherm | Ja |
---|---|
Kleurenscherm | Ja |
Reflectie scherm | Anti reflecterend |
Resolutie breedte | 246 pixels |
Resolutie hoogte | 322 pixels |
Schermdiagonaal | 2,6 inch |
Touchscreen | Nee |
Navigatie
Gesproken aanwijzingen | Nee |
---|---|
GLONASS | Ja |
GPS-sensor | Ja |
Kompas | Ja |
Livetracking | Ja |
Trackback-functie | Ja |
Navigatie mogelijk (fiets) | Ja |
Invoermethode route | GPX bestand inladen, Invoer op toestel, Routes inladen, Waypoints |
Type navigatie aanwijzing | Afslag voor afslag, Routelijn |
Gebruiksmodus | Off-road, On-road |
Alternatieve routes | Ja |
Verrassende route | Ja |
Geschikt voor type fietser | Mountainbiker, Racefietser |
Kaarten
Gratis kaartupdates | Ja |
---|---|
Kaartdekking | Europa, Wereld |
Kaartmateriaal uitbreidbaar | Ja |
Periode van gratis kaartupdates | Levensduur van apparaat |
Nuttige plaatsen | Ja |
Ge?nstalleerde kaarten | Ja |
Trainingsfunctionaliteiten
Bewaar koersen | Ja |
---|---|
Cadanssensor | Ja, los verkrijgbaar |
Calorieteller | Ja |
Elektronisch schakelsysteem | Ja |
Hoogtemeter | Ja |
Integratie Shimano DI2 schakelsysteem | Ja |
Intervaltraining | Ja |
Rondeteller | Ja |
Snelheidssensor | Ja, los verkrijgbaar |
Stopwatch | Ja |
Temperatuursensor | Nee |
Type hoogtemeter | Barometrisch |
Vermogensensor | Ja, los verkrijgbaar |
Hartslagsensor | Los verkrijgbare borstband |
Sport functionaliteiten
Aanbevolen voor activiteit | Fietsen, Hardlopen |
---|---|
Hartslagmeting onder water | Nee |
TomTom Rider 50 WE Zwart
€264,00
TomTom GO Essential 6 Europa
€169,00
TomTom Rider 500 Europa
€328,00
Garmin Zumo XT Motor Europa
€360,00
TomTom Go Classic 6 Europa
€160,00
TomTom Go Classic 5 Europa
€99,00
Garmin DriveSmart 66 EU MT-S
€210,00
Garmin DriveSmart 76 EU MT-S
€219,00
Garmin Zumo XT2 Motor Europa
€524,00
TomTom GO Camper Tour Europa
€286,00