Op deze pagina staan alle specificaties van de Garmin DriveSmart 61 LMT-S West Europa. Deze navigatie van het merk Garmin heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere navigatie.
Product
Fabrikantcode | 010-01681-2B |
---|---|
Garantie | 2 jaar |
Garantietype | Carry-in-garantie |
Merk | Garmin |
Fysieke eigenschappen
Breedte | 17,3 cm |
---|---|
Diepte | 1,8 cm |
Gewicht | 243 g |
Hoogte | 9,8 cm |
Ingebouwde dashcam | Nee |
Kleur | Zwart |
Maximale accu/batterijduur | 1 h |
Connectiviteit
Type verbinding | Bedraad |
---|
Scherm
Reflectie scherm | Anti reflecterend |
---|---|
Resolutie breedte | 1024 px |
Resolutie hoogte | 600 px |
Schermdiagonaal | 6,95 " |
Kaarten
Geïnstalleerde kaarten | Ja |
---|---|
Geïnstalleerde landen | Andorra, België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, IJsland, Italië, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Monaco, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, San Marino, Spanje, Vaticaanstad, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland |
Kaartdekking | West-Europa |
Kaartmateriaal uitbreidbaar | Ja |
Kaartupdates via wifi (auto navigatie) | Ja |
Periode van gratis kaartupdates | Levensduur van apparaat |
Navigatie en verkeersinformatie
Flitspaalverklikker | Ja |
---|---|
Gesproken aanwijzingen | Ja |
Navigatie voor type voertuig | Auto |
Quick GPSfix | Ja |
Rijbaanbegeleiding | Ja |
Routes inladen mogelijk | Ja |
Verkeersinformatie functie | Ja |
Verkeersinformatie via | Smartphone (GPRS) |
Communicatie
Handsfree bellen | Ja |
---|---|
Spraakbesturing | Ja |
Toont smartphone berichten | Ja |
TomTom Rider 50 WE Zwart
€264,00
TomTom GO Essential 6 Europa
€169,00
TomTom Rider 500 Europa
€328,00
Garmin Zumo XT Motor Europa
€414,00
TomTom Go Classic 6 Europa
€160,00
TomTom Go Classic 5 Europa
€99,00
Garmin DriveSmart 66 EU MT-S
€210,00
Garmin DriveSmart 76 EU MT-S
€219,00
Garmin Zumo XT2 Motor Europa
€524,00
TomTom GO Camper Tour Europa
€286,00