Vergelijk op deze pagina maximaal 3 navigatie met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die navigatie met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke navigatie bij u past.
Product naam | Garmin DriveSmart 76 EU MT-D | ||
---|---|---|---|
|
|
||
Prijs |
€252,00
|
||
Merk | Garmin | ||
Batterij | |||
Autolader meegeleverd | |||
Maximale accu/batterijduur | |||
Fysieke eigenschappen | |||
Breedte | 17,3 cm | ||
Diepte | 1,9 cm | ||
Gewicht | 239,6 g | ||
Hoogte | 9,9 cm | ||
Ingebouwde dashcam | |||
Kaarten | |||
Geïnstalleerde kaarten | |||
Geïnstalleerde landen | |||
Gratis kaartupdates | |||
Kaartdekking | Alpen, Belgi?, Benelux, Centraal-Europa, Duitsland, Europa, Frankrijk, Groot-Britanni?, Heel Europa, Itali?, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Sloveni?, Spanje, West-Europa, Zweden, Zwitserland | ||
Navigatie | |||
Flitspaalverklikker | |||
Gesproken aanwijzingen | |||
Periode flitspaalverklikker | |||
Scherm | |||
Reflectie scherm | Anti reflecterend | ||
Resolutie breedte | 1024 pixels | ||
Resolutie hoogte | 600 pixels | ||
Schermdiagonaal | 7 inch | ||
Bekijk product | |||
Koop product |