Op deze pagina staan alle specificaties van de Garmin Edge 520. Deze navigatie van het merk Garmin heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere navigatie.
Product
Fabrikantcode | 010-01368-00 |
---|---|
Garantie | 2 jaar |
Garantietype | Carry-in-garantie |
Merk | Garmin |
Fysieke eigenschappen
Breedte | 4,9 cm |
---|---|
Diepte | 2,1 cm |
Gewicht | 60 g |
Hoogte | 7,3 cm |
IP-certificering | IPX7 |
Kleur | Zwart |
Waterbestendig | Ja |
Waterdichtheid | Waterdicht |
Connectiviteit
ANT+ | Ja |
---|---|
Bluetooth | Ja |
Compatibel met apps | Garmin Connect, MapMyRide, Strava Cycling |
Compatibel met smartphone / apps | Ja |
Live Strava | Ja |
Toont smartphone berichten | Ja |
Wifi ingebouwd | Nee |
Batterij
Indicator van batterij-niveau | Ja |
---|---|
Oplaadbare accu/batterij | Ja |
Scherm
Achtergrondverlichting scherm | Ja |
---|---|
Kleurenscherm | Ja |
Reflectie scherm | Glanzend |
Resolutie breedte | 200 px |
Resolutie hoogte | 265 px |
Schermdiagonaal | 2,5 " |
Touchscreen | Nee |
Navigatie
Gesproken aanwijzingen | Nee |
---|---|
GLONASS | Ja |
GPS-sensor | Ja |
Kompas | Nee |
Livetracking | Ja |
Navigatie (waypoints) | Ja |
Routes inladen mogelijk | Ja |
Trackback-functie | Ja |
Kaarten
Geïnstalleerde kaarten | Nee |
---|---|
Gratis kaartupdates | Nee |
Kaartmateriaal uitbreidbaar | Nee |
Nuttige plaatsen POI (Autonavigatie) | Ja |
Surprise me functie | Nee |
Trainingsfunctionaliteiten
Bewaar koersen | Nee |
---|---|
Cadanssensor | Ja, los verkrijgbaar |
Calorieteller | Ja |
Elektronisch schakelsysteem | Ja |
Hoogtemeter | Ja |
Integratie Shimano DI2 schakelsysteem | Ja |
Intervaltraining | Ja |
Rondeteller | Ja |
Snelheidssensor | Ja, los verkrijgbaar |
Stopwatch | Ja |
Temperatuursensor | Ja |
Type hoogtemeter | Barometrisch |
Vermogensensor | Ja, los verkrijgbaar |
TomTom Rider 50 WE Zwart
€264,00
TomTom GO Essential 6 Europa
€169,00
TomTom Rider 500 Europa
€328,00
Garmin Zumo XT Motor Europa
€360,00
TomTom Go Classic 6 Europa
€160,00
TomTom Go Classic 5 Europa
€99,00
Garmin DriveSmart 66 EU MT-S
€210,00
Garmin DriveSmart 76 EU MT-S
€219,00
Garmin Zumo XT2 Motor Europa
€524,00
TomTom GO Camper Tour Europa
€286,00