Met het Garmin Edge Explore accessoirepakket compleet heb je alles in huis voor een uitdagende fietstocht. Stel je systeem af in de gewenste kijkhoek met de stuurhouder met geïntegreerde fietsbel, meet je fietsprestaties met de sensoren en berg het na gebruik veilig op in het beschermhoesje. Daarnaast koppel je de Edge Explore aan je smartphone zodat je geen inkomende berichten of oproepen mist. Je laadt bekende routes gemakkelijk in, of je kiest een verrassende route voor een onbekende fietstocht. Dankzij de Trackback-functie vind je ook altijd weer de weg naar huis. Wanneer je onverwacht in de problemen komt of betrokken raakt bij een ongeval, verstuurt de Explore automatisch waarschuwingen naar een aangewezen contactpersoon. De batterij van de Edge Explore gaat 12 uur mee.
Dit product is niet meer leverbaar.
Vind de laagste prijs
Met het Garmin Edge Explore accessoirepakket compleet heb je alles in huis voor een uitdagende fietstocht. Stel je systeem af in de gewenste kijkhoek met de stuurhouder met geïntegreerde fietsbel, meet je fietsprestaties met de sensoren en berg het na gebruik veilig op in het beschermhoesje. Daarnaast koppel je de Edge Explore aan je smartphone zodat je geen inkomende berichten of oproepen mist. Je laadt bekende routes gemakkelijk in, of je kiest een verrassende route voor een onbekende fietstocht. Dankzij de Trackback-functie vind je ook altijd weer de weg naar huis. Wanneer je onverwacht in de problemen komt of betrokken raakt bij een ongeval, verstuurt de Explore automatisch waarschuwingen naar een aangewezen contactpersoon. De batterij van de Edge Explore gaat 12 uur mee.
Vind de laagste prijs
Product
Fabrikantcode | 010-12844-00 |
---|---|
Garantie | 2 jaar |
Merk | Garmin |
Oude apparaat gratis retour | Ja |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue |
Fysieke eigenschappen
Breedte | 5,8 cm |
---|---|
Diepte | 1,5 cm |
Geschikt voor borstomtrek | 63,5 - 132 cm |
Geschikt voor schermformaat | 5 inch |
Gewicht | 123 g |
Hartslagsensor afneembaar | Ja |
Hoogte | 11,4 cm |
IP-certificering | IPX7 |
Kleur | Zwart |
Materiaal | Textiel |
Ruimte voor accessoires | Nee |
Type GPS-tas | Outdoor |
Type sluiting borstband | Drukker |
Type standaard batterij | CR2032 |
Waterbestendig | Ja |
Waterdichtheid | Spatwaterdicht |
Connectiviteit
ANT+ | Ja |
---|---|
Bluetooth | Ja |
Bluetooth Smart | Nee |
Compatibel met apps | Strava |
Compatibel met besturingssysteem | Android, iOS |
Compatibel met smartphone / apps | Ja |
Data overdracht functie | Ja |
Live Strava | Nee |
Toont smartphone berichten | Ja |
Wifi ingebouwd | Nee |
Eigenschappen
Bediening via app | Nee |
---|---|
Houder voor producttype | Fietsnavigatie |
Houder voor vervoersmiddel | Fiets |
IP-certificering | IPX7 |
Kleur | Zwart |
Laadfunctie | Nee |
Meet | Cadans |
Waterbestendig | Ja |
Waterdichtheid | Spatwaterdicht |
Waterdichtheid certificering | IP-certificering |
Compatibel met smartphone / apps | Nee |
Snelheidssensor | Nee |
Cadanssensor | Ja, los meegeleverd |
Bevestigingsmethode sensor | Elastiek |
Compatibiliteit
Merk compatibiliteit | Bryton, Garmin, Lezyne, Mio, Polar, Sigma, Wahoo |
---|---|
Te gebruiken met model | Garmin Edge, Garmin Edge 1000, Garmin Edge 20, Garmin Edge 25, Garmin Edge 3, Garmin Edge 510, Garmin Edge 520, Garmin Edge 800, Garmin Edge 810, Garmin GPSMAP, Garmin Oregon, Garmin eTrex |
Batterij
Indicator van batterij-niveau | Ja |
---|---|
Oplaadbare accu/batterij | Ja |
Scherm
Achtergrondverlichting scherm | Ja |
---|---|
Kleurenscherm | Ja |
Reflectie scherm | Anti reflecterend |
Resolutie breedte | 240 pixels |
Resolutie hoogte | 400 pixels |
Schermdiagonaal | 3 inch |
Touchscreen | Ja |
Navigatie
Gesproken aanwijzingen | Nee |
---|---|
GLONASS | Nee |
GPS-sensor | Ja |
Kompas | Ja |
Livetracking | Ja |
Trackback-functie | Ja |
Navigatie mogelijk (fiets) | Ja |
Invoermethode route | GPX bestand inladen, Invoer op toestel, Routes inladen |
Type navigatie aanwijzing | Afslag voor afslag, Routelijn |
Gebruiksmodus | Off-road, On-road |
Alternatieve routes | Ja |
Verrassende route | Ja |
Geschikt voor type fietser | Racefietser, Recreatieve fietser |
Kaarten
Gratis kaartupdates | Ja |
---|---|
Kaartdekking | Europa |
Kaartmateriaal uitbreidbaar | Ja |
Periode van gratis kaartupdates | Levensduur van apparaat |
Nuttige plaatsen | Ja |
Ge?nstalleerde kaarten | Ja |
Ge?nstalleerde landen | Albani?, Andorra, Belgi?, Bosni?-Herzegovina, Bulgarije, Canarische Eilanden, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Gibraltar, Griekenland, Hongarije, IJsland, Ierland, Itali?, Kosovo, Kroati?, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Macedoni?, Malta, Montenegro, Nederland, Noorwegen, Oekra?ne, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemeni?, Servi?, Sloveni?, Slowakije, Spanje, Tsjechi?, Turkije, Vaticaanstad, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland |
Trainingsfunctionaliteiten
Bewaar koersen | Ja |
---|---|
Cadanssensor | Ja, los verkrijgbaar |
Calorieteller | Ja |
Elektronisch schakelsysteem | Nee |
Hoogtemeter | Ja |
Intervaltraining | Nee |
Rondeteller | Ja |
Snelheidssensor | Ja, los verkrijgbaar |
Stopwatch | Nee |
Temperatuursensor | Ja |
Type hoogtemeter | GPS |
Vermogensensor | Nee |
Hartslagsensor | Los verkrijgbare borstband |
Sport functionaliteiten
Aanbevolen voor activiteit | Fietsen, Hardlopen |
---|---|
Hartslagmeting onder water | Nee |
TomTom Rider 50 WE Zwart
€264,00
TomTom GO Essential 6 Europa
€169,00
TomTom Rider 500 Europa
€328,00
Garmin Zumo XT Motor Europa
€360,00
TomTom Go Classic 6 Europa
€160,00
TomTom Go Classic 5 Europa
€99,00
Garmin DriveSmart 66 EU MT-S
€210,00
Garmin DriveSmart 76 EU MT-S
€219,00
Garmin Zumo XT2 Motor Europa
€524,00
TomTom GO Camper Tour Europa
€286,00