Op deze pagina staan alle specificaties van de Garmin Edge Explore accessoirepakket. Deze navigatie van het merk Garmin heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere navigatie.
Product
Fabrikantcode | 010-10117-02 |
---|---|
Garantie | 2 jaar |
Garantietype | Carry-in-garantie |
Merk | Garmin |
Oude apparaat gratis retour | Ja |
Fysieke eigenschappen
Breedte | 5,8 cm |
---|---|
Diepte | 1,5 cm |
Geschikt voor schermformaat | 3 inch |
Gewicht | 123 g |
Hoogte | 11,4 cm |
IP-certificering | IPX7 |
Kleur | Zwart |
Materiaal | Textiel |
Ruimte voor accessoires | Nee |
Type GPS-tas | Outdoor |
Waterbestendig | Ja |
Waterdichtheid | Waterdicht |
Connectiviteit
ANT+ | Ja |
---|---|
Bluetooth | Ja |
Compatibel met apps | Strava |
Compatibel met besturingssysteem | niet van toepassing |
Compatibel met smartphone / apps | Ja |
Live Strava | Nee |
Toont smartphone berichten | Ja |
Wifi ingebouwd | Ja |
Compatibiliteit
Merk compatibiliteit | Garmin |
---|---|
Te gebruiken met model | Garmin Edge, Garmin Edge 1000, Garmin Edge 20, Garmin Edge 25, Garmin Edge 3, Garmin Edge 510, Garmin Edge 520, Garmin Edge 800, Garmin Edge 810, Garmin GPSMAP, Garmin Oregon, Garmin eTrex |
Batterij
Indicator van batterij-niveau | Ja |
---|---|
Oplaadbare accu/batterij | Ja |
Scherm
Achtergrondverlichting scherm | Ja |
---|---|
Kleurenscherm | Ja |
Reflectie scherm | Anti reflecterend |
Resolutie breedte | 240 pixels |
Resolutie hoogte | 400 pixels |
Schermdiagonaal | 3 inch |
Touchscreen | Ja |
Navigatie
Gesproken aanwijzingen | Nee |
---|---|
GLONASS | Nee |
GPS-sensor | Ja |
Kompas | Ja |
Livetracking | Ja |
Trackback-functie | Ja |
Navigatie mogelijk (fiets) | Ja |
Invoermethode route | GPX bestand inladen, Invoer op toestel, Routes inladen |
Type navigatie aanwijzing | Afslag voor afslag, Routelijn |
Gebruiksmodus | Off-road, On-road |
Alternatieve routes | Ja |
Verrassende route | Ja |
Geschikt voor type fietser | Racefietser, Recreatieve fietser |
Kaarten
Gratis kaartupdates | Ja |
---|---|
Kaartdekking | Europa |
Kaartmateriaal uitbreidbaar | Ja |
Periode van gratis kaartupdates | Levensduur van apparaat |
Nuttige plaatsen | Ja |
Ge?nstalleerde kaarten | Ja |
Ge?nstalleerde landen | Albani?, Andorra, Belgi?, Bosni?-Herzegovina, Bulgarije, Canarische Eilanden, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Gibraltar, Griekenland, Hongarije, IJsland, Ierland, Itali?, Kosovo, Kroati?, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Macedoni?, Malta, Montenegro, Nederland, Noorwegen, Oekra?ne, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemeni?, Servi?, Sloveni?, Slowakije, Spanje, Tsjechi?, Turkije, Vaticaanstad, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland |
Trainingsfunctionaliteiten
Bewaar koersen | Ja |
---|---|
Cadanssensor | Ja, los verkrijgbaar |
Calorieteller | Ja |
Elektronisch schakelsysteem | Nee |
Hoogtemeter | Ja |
Intervaltraining | Nee |
Rondeteller | Ja |
Snelheidssensor | Ja, los verkrijgbaar |
Stopwatch | Nee |
Temperatuursensor | Ja |
Type hoogtemeter | GPS |
Vermogensensor | Nee |
Hartslagsensor | Los verkrijgbare borstband |
TomTom Rider 50 WE Zwart
€264,00
TomTom GO Essential 6 Europa
€166,00
TomTom Rider 500 Europa
€328,00
Garmin Zumo XT Motor Europa
€414,00
TomTom Go Classic 6 Europa
€160,00
TomTom Go Classic 5 Europa
€140,00
Garmin DriveSmart 66 EU MT-S
€210,00
Garmin DriveSmart 76 EU MT-S
€219,00
Garmin Zumo XT2 Motor Europa
€524,00
TomTom GO Camper Tour Europa
€286,00