Op deze pagina staan alle specificaties van de Garmin Edge Explore. Deze navigatie van het merk Garmin heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere navigatie.
Product
Fabrikantcode | 010-02029-10 |
---|---|
Garantie | 2 jaar |
Garantietype | Carry-in-garantie |
Merk | Garmin |
Fysieke eigenschappen
Breedte | 11,4 cm |
---|---|
Diepte | 1,5 cm |
Gewicht | 0,123 kg |
Hoogte | 5,8 cm |
IP-certificering | IPX7 |
Kleur | Meerkleurig |
Waterbestendig | Ja |
Waterdichtheid | Waterdicht |
Connectiviteit
ANT+ | Ja |
---|---|
Bluetooth | Ja |
Compatibel met apps | Strava |
Compatibel met smartphone / apps | Ja |
Live Strava | Nee |
Toont smartphone berichten | Ja |
Wifi ingebouwd | Ja |
Batterij
Indicator van batterij-niveau | Ja |
---|---|
Oplaadbare accu/batterij | Ja |
Scherm
Achtergrondverlichting scherm | Ja |
---|---|
Kleurenscherm | Ja |
Reflectie scherm | Anti reflecterend |
Resolutie breedte | 240 px |
Resolutie hoogte | 400 px |
Schermdiagonaal | 3 " |
Touchscreen | Ja |
Navigatie
Gesproken aanwijzingen | Nee |
---|---|
GLONASS | Nee |
GPS-sensor | Ja |
Kompas | Ja |
Livetracking | Ja |
Navigatie (waypoints) | Nee |
Routes inladen mogelijk | Ja |
Trackback-functie | Ja |
Kaarten
Geïnstalleerde kaarten | Ja |
---|---|
Geïnstalleerde landen | Albanië, Andorra, België, Bosnië-Herzegovina, Bulgarije, Canarische Eilanden, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Gibraltar, Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Kosovo, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Macedonië, Malta, Montenegro, Nederland, Noorwegen, Oekraïne, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Servië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Turkije, Vaticaanstad, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland |
Gratis kaartupdates | Ja |
Kaartdekking | Europa |
Kaartmateriaal uitbreidbaar | Ja |
Nuttige plaatsen POI (Autonavigatie) | Ja |
Periode van gratis kaartupdates | Levensduur van apparaat |
Surprise me functie | Ja |
Trainingsfunctionaliteiten
Bewaar koersen | Ja |
---|---|
Cadanssensor | Ja, los verkrijgbaar |
Calorieteller | Ja |
Elektronisch schakelsysteem | Nee |
Hoogtemeter | Ja |
Intervaltraining | Nee |
Rondeteller | Ja |
Snelheidssensor | Ja, los verkrijgbaar |
Stopwatch | Nee |
Temperatuursensor | Ja |
Type hoogtemeter | GPS |
Vermogensensor | Nee |
TomTom Rider 50 WE Zwart
€264,00
TomTom GO Essential 6 Europa
€169,00
TomTom Rider 500 Europa
€328,00
Garmin Zumo XT Motor Europa
€360,00
TomTom Go Classic 6 Europa
€160,00
TomTom Go Classic 5 Europa
€99,00
Garmin DriveSmart 66 EU MT-S
€210,00
Garmin DriveSmart 76 EU MT-S
€219,00
Garmin Zumo XT2 Motor Europa
€524,00
TomTom GO Camper Tour Europa
€286,00