Vergelijk op deze pagina maximaal 3 navigatie met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die navigatie met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke navigatie bij u past.
Product naam | Garmin GPSMAP 64st | ||
---|---|---|---|
|
|
||
Prijs |
€362,00
|
||
Merk | Garmin | ||
Batterij | |||
Autolader meegeleverd | |||
Maximale accu/batterijduur | 16 h | ||
Fysieke eigenschappen | |||
Breedte | 6,1 cm | ||
Diepte | 16 cm | ||
Gewicht | 0,26 kg | ||
Hoogte | 3,6 cm | ||
Ingebouwde dashcam | |||
Kaarten | |||
Geïnstalleerde kaarten | |||
Geïnstalleerde landen | Albanië, Andorra, België, Bosnië-Herzegovina, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Kosovo, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Luxemburg, Macedonië, Malta, Moldavië, Monaco, Montenegro, Nederland, Noorwegen, Oekraïne, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Rusland, San Marino, Servië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Turkije, Vaticaanstad, Verenigd Koninkrijk, Wit-Rusland, Zweden, Zwitserland | ||
Gratis kaartupdates | |||
Kaartdekking | Topografische kaart (Europa) | ||
Navigatie | |||
Flitspaalverklikker | |||
Gesproken aanwijzingen | |||
Periode flitspaalverklikker | |||
Scherm | |||
Reflectie scherm | |||
Resolutie breedte | |||
Resolutie hoogte | |||
Schermdiagonaal | 2,6 " | ||
Bekijk product | |||
Koop product |