Op deze pagina staan alle specificaties van de Garmin Overlander Mt-d. Deze navigatie van het merk Garmin heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere navigatie.
Algemene eigenschappen
Breedte | 19.9cm |
---|---|
Diepte | 2.4cm |
Gewicht | 437 gram |
Hoogte | 12.2cm |
Kleur | Zwart |
Verpakkingsinhoud | Voertuighouder, zuignap, RAM-kogelsteunadapter met AMPS-plaat, USB-kabel, auto-oplader |
Manufacturer Part Number (MPN) | 010-02195-10 |
Afmetingen (B/H/D) | 19.9 cm x 12.2 cm x 2.4 cm / 437 gram |
Beeldschermdiagonaal (cm/inch) | 17.5 cm / 7 inch |
Technische eigenschappen
Type apparaat | Navigatiesysteem |
---|---|
Artikelnummer | 1623363 |
Beeldschermdiagonaal (cm) | 17.5cm |
Beeldschermdiagonaal (inch) | 7inch |
Resolutie | 1024 x 600 |
Toepassing | Auto |
Touchscreentype | Capacitive touchscreen |
Uitvoering
Bluetooth | Ja |
---|---|
Overige kenmerken | 1. Voor navigatie op de weg in Europa, het Midden-Oosten en Afrika, en topografische kaarten voor offroad-begeleiding. Inclusief 64 GB intern geheugen om extra TOPO kaarten te downloaden.; <header></header> 2. Gebruik de Garmin Explore app om al uw waypoints, tracks en routes tussen toestellen te synchroniseren.; <header></header> 3. Nuttige punten (POI's) van iOverlander™, ACSI™, Campercontact™ en Trailer's PARK™ zijn vooraf geïnstalleerd, zodat u ook zonder mobiele telefoon alle bekende en afgelegen kampeerterreinen kunt vinden.; <header></header> 4. Routes worden gebaseerd op hoogte, gewicht en lengte van grote overlandvoertuigen, campers of aanhangers.; <header></header> 5. GPS, GLONASS en Galileo ondersteuning biedt nog meer ondersteuning bij het navigeren door uitdagende omgevingen dan alleen GPS. |
Spraakbesturing | Ja |
Spatwaterbestendig | Nee |
USB-poort | Ja |
Waterdicht | Nee |
Geheugenkaartformaat | microSD |
Wifi | Ja |
LIVE verkeersinformatie | Ja |
Text-to-Speech | Ja |
Rijbaanbegeleiding | Ja |
Snelheidsassistent | Ja |
Handsfree-functie | Ja |
Intelligente route-advies | ja |
Inzoomen op kruising | Ja |
Routegeheugen | Ja |
Favorieten | Ja |
Points Of Interest (POI) | Ja |
FM-transmitter | Nee |
Verdere verkeersinformatie | Live verkeersinformatie via smartphone of DAB |
Intelligent route-advies | Ja |
Energievoorziening
Soort batterij | Oplaadbare lithium-ion |
---|---|
Batterijduur | 3 uur |
Laadtijd batterij (uur) | nb |
Updatebeleid
Software-updates vanuit fabrikant | Onbekend |
---|---|
Aanvullende update-informatie | Onbekend |
Update policy | Onbekend |
Updatebeleid | Onbekend |
Kaartmateriaal
Aantal landen | 61 |
---|---|
Inclusief kaartupdates | Ja |
Kaartaanbieder | HERE + Openstreetmap |
TomTom Rider 50 WE Zwart
€264,00
TomTom GO Essential 6 Europa
€169,00
TomTom Rider 500 Europa
€328,00
Garmin Zumo XT Motor Europa
€360,00
TomTom Go Classic 6 Europa
€160,00
TomTom Go Classic 5 Europa
€99,00
Garmin DriveSmart 66 EU MT-S
€210,00
Garmin DriveSmart 76 EU MT-S
€219,00
Garmin Zumo XT2 Motor Europa
€524,00
TomTom GO Camper Tour Europa
€286,00