Op deze pagina staan alle specificaties van de Mio Cyclo 210 Europa + CloseTheGap HideMyBell regular2 Stuurhouder. Deze navigatie van het merk Garmin heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere navigatie.
Product
Fabrikantcode | CTG0058 |
---|---|
Garantie | 2 jaar |
Garantietype | Carry-in-garantie |
Merk | HideMyBell |
Oude apparaat gratis retour | Ja |
Fysieke eigenschappen
Breedte | 6,8 cm |
---|---|
Diepte | 1,86 cm |
Gewicht | 151 g |
Hoogte | 11,4 cm |
IP-certificering | IPX5 |
Kleur | Zwart |
Waterbestendig | Ja |
Waterdichtheid | Spatwaterdicht |
Connectiviteit
ANT+ | Nee |
---|---|
Bluetooth | Nee |
Compatibel met apps | Strava |
Compatibel met smartphone / apps | Nee |
Live Strava | Nee |
Toont smartphone berichten | Nee |
Wifi ingebouwd | Nee |
Batterij
Indicator van batterij-niveau | Ja |
---|---|
Oplaadbare accu/batterij | Ja |
Scherm
Achtergrondverlichting scherm | Ja |
---|---|
Kleurenscherm | Ja |
Reflectie scherm | Anti reflecterend |
Resolutie breedte | 320 pixels |
Resolutie hoogte | 480 pixels |
Schermdiagonaal | 3,5 inch |
Touchscreen | Ja |
Navigatie
Gesproken aanwijzingen | Nee |
---|---|
GLONASS | Nee |
GPS-sensor | Ja |
Kompas | Nee |
Livetracking | Nee |
Trackback-functie | Ja |
Navigatie mogelijk (fiets) | Ja |
Invoermethode route | GPX bestand inladen, Invoer op toestel, Knooppunten |
Type navigatie aanwijzing | Afslag voor afslag, Routelijn |
Gebruiksmodus | Off-road, On-road |
Alternatieve routes | Nee |
Verrassende route | Ja |
Geschikt voor type fietser | Mountainbiker, Recreatieve fietser |
Kaarten
Gratis kaartupdates | Ja |
---|---|
Kaartdekking | Europa |
Kaartmateriaal uitbreidbaar | Nee |
Periode van gratis kaartupdates | Levensduur van apparaat |
Nuttige plaatsen | Ja |
Ge?nstalleerde kaarten | Ja |
Ge?nstalleerde landen | Albani?, Andorra, Belgi?, Bosni?-Herzegovina, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Gibraltar, Griekenland, Hongarije, Ierland, Itali?, Kosovo, Kroati?, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Macedoni?, Malta, Moldavi?, Monaco, Montenegro, Nederland, Noorwegen, Oekra?ne, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemeni?, San Marino, Servi?, Sloveni?, Slowakije, Spanje, Tsjechi?, Turkije, Vaticaanstad, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland |
Trainingsfunctionaliteiten
Bewaar koersen | Ja |
---|---|
Cadanssensor | Nee |
Calorieteller | Ja |
Elektronisch schakelsysteem | Ja |
Hoogtemeter | Ja |
Integratie Shimano DI2 schakelsysteem | Nee |
Intervaltraining | Nee |
Rondeteller | Nee |
Snelheidssensor | Nee |
Stopwatch | Nee |
Temperatuursensor | Nee |
Type hoogtemeter | GPS |
Vermogensensor | Nee |
Hartslagsensor | Nee |
TomTom Rider 50 WE Zwart
€264,00
TomTom GO Essential 6 Europa
€169,00
TomTom Rider 500 Europa
€328,00
Garmin Zumo XT Motor Europa
€360,00
TomTom Go Classic 6 Europa
€160,00
TomTom Go Classic 5 Europa
€99,00
Garmin DriveSmart 66 EU MT-S
€210,00
Garmin DriveSmart 76 EU MT-S
€219,00
Garmin Zumo XT2 Motor Europa
€524,00
TomTom GO Camper Tour Europa
€286,00