Vergelijk op deze pagina maximaal 3 navigatie met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die navigatie met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke navigatie bij u past.
Product naam | Mio Cyclo 210 Europa + CloseTheGap HideMyBell regular2 Stuurhouder | ||
---|---|---|---|
|
|
||
Prijs |
€194,00
|
||
Merk | Garmin | ||
Batterij | |||
Autolader meegeleverd | |||
Maximale accu/batterijduur | |||
Fysieke eigenschappen | |||
Breedte | 6,8 cm | ||
Diepte | 1,86 cm | ||
Gewicht | 151 g | ||
Hoogte | 11,4 cm | ||
Ingebouwde dashcam | |||
Kaarten | |||
Geïnstalleerde kaarten | |||
Geïnstalleerde landen | |||
Gratis kaartupdates | |||
Kaartdekking | Europa | ||
Navigatie | |||
Flitspaalverklikker | |||
Gesproken aanwijzingen | |||
Periode flitspaalverklikker | |||
Scherm | |||
Reflectie scherm | Anti reflecterend | ||
Resolutie breedte | 320 pixels | ||
Resolutie hoogte | 480 pixels | ||
Schermdiagonaal | 3,5 inch | ||
Bekijk product | |||
Koop product |