Op deze pagina staan alle specificaties van de Mio Cyclo Discover Pal + Mio Cyclo Bike Mount Plus Stuurhouder. Deze navigatie van het merk Mio heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere navigatie.
Product
Fabrikantcode | 5262N6810005 |
---|---|
Garantie | 2 jaar |
Merk | Mio |
Oude apparaat gratis retour | Ja |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue |
Fysieke eigenschappen
Breedte | 10 cm |
---|---|
Diepte | 2,2 cm |
Gewicht | 133 g |
Hoogte | 5,8 cm |
IP-certificering | IPX7 |
Kleur | Grijs |
Waterbestendig | Ja |
Waterdichtheid | Waterdicht |
Connectiviteit
ANT+ | Nee |
---|---|
Bluetooth | Ja |
Compatibel met apps | Komoot, Mio App, MioShare, RouteYou, Strava, Strava Cycling |
Compatibel met besturingssysteem | Android, iOS |
Compatibel met smartphone / apps | Ja |
Live Strava | Nee |
Toont smartphone berichten | Ja |
Wifi ingebouwd | Ja |
Batterij
Indicator van batterij-niveau | Ja |
---|---|
Oplaadbare accu/batterij | Ja |
Scherm
Achtergrondverlichting scherm | Ja |
---|---|
Kleurenscherm | Ja |
Reflectie scherm | Anti reflecterend |
Resolutie breedte | 240 pixels |
Resolutie hoogte | 400 pixels |
Schermdiagonaal | 2,8 inch |
Touchscreen | Ja |
Navigatie
Gesproken aanwijzingen | Ja |
---|---|
GLONASS | Nee |
GPS-sensor | Ja |
Kompas | Ja |
Livetracking | Ja |
Trackback-functie | Ja |
Navigatie mogelijk (fiets) | Ja |
Invoermethode route | GPX bestand inladen, Knooppunten, Routes inladen, Waypoints |
Type navigatie aanwijzing | Afslag voor afslag, Routelijn |
Gebruiksmodus | Off-road, On-road |
Alternatieve routes | Ja |
Verrassende route | Ja |
Geschikt voor type fietser | Recreatieve fietser |
Kaarten
Gratis kaartupdates | Ja |
---|---|
Kaartdekking | Europa |
Kaartmateriaal uitbreidbaar | Nee |
Periode van gratis kaartupdates | Levensduur van apparaat |
Nuttige plaatsen | Ja |
Ge?nstalleerde kaarten | Ja |
Ge?nstalleerde landen | Belgi?, Duitsland, Frankrijk, Hongarije, Itali?, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Spanje, Tsjechi?, Verenigd Koninkrijk, Zwitserland |
Trainingsfunctionaliteiten
Bewaar koersen | Ja |
---|---|
Cadanssensor | Nee |
Calorieteller | Ja |
Elektronisch schakelsysteem | Nee |
Hoogtemeter | Ja |
Intervaltraining | Nee |
Rondeteller | Nee |
Snelheidssensor | Nee |
Stopwatch | Nee |
Temperatuursensor | Nee |
Type hoogtemeter | Barometrisch |
Vermogensensor | Nee |
Hartslagsensor | Nee |
TomTom Rider 50 WE Zwart
€264,00
TomTom GO Essential 6 Europa
€169,00
TomTom Rider 500 Europa
€328,00
Garmin Zumo XT Motor Europa
€360,00
TomTom Go Classic 6 Europa
€160,00
TomTom Go Classic 5 Europa
€99,00
Garmin DriveSmart 66 EU MT-S
€210,00
Garmin DriveSmart 76 EU MT-S
€219,00
Garmin Zumo XT2 Motor Europa
€524,00
TomTom GO Camper Tour Europa
€286,00