Vergelijk op deze pagina maximaal 3 navigatie met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die navigatie met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke navigatie bij u past.
Product naam | Mio Cyclo Discover | ||
---|---|---|---|
|
|
||
Prijs |
€138,00
|
||
Merk | Mio | ||
Batterij | |||
Autolader meegeleverd | |||
Maximale accu/batterijduur | |||
Fysieke eigenschappen | |||
Breedte | 6,8 cm | ||
Diepte | 1,86 cm | ||
Gewicht | 146 g | ||
Hoogte | 11,4 cm | ||
Ingebouwde dashcam | |||
Kaarten | |||
Geïnstalleerde kaarten | |||
Geïnstalleerde landen | |||
Gratis kaartupdates | |||
Kaartdekking | Europa | ||
Navigatie | |||
Flitspaalverklikker | |||
Gesproken aanwijzingen | |||
Periode flitspaalverklikker | |||
Scherm | |||
Reflectie scherm | Glanzend | ||
Resolutie breedte | 240 pixels | ||
Resolutie hoogte | 321 pixels | ||
Schermdiagonaal | 3,5 inch | ||
Bekijk product | |||
Koop product |