Vergelijk op deze pagina maximaal 3 navigatie met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die navigatie met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke navigatie bij u past.
Product naam | TomTom GO Discover 7 Accessoirepakket | ||
---|---|---|---|
|
|
||
Prijs |
€357,98
|
||
Merk | TomTom | ||
Batterij | |||
Autolader meegeleverd | |||
Maximale accu/batterijduur | |||
Fysieke eigenschappen | |||
Breedte | 18,7 cm | ||
Diepte | 2 cm | ||
Gewicht | 360 g | ||
Hoogte | 12,2 cm | ||
Ingebouwde dashcam | |||
Kaarten | |||
Geïnstalleerde kaarten | |||
Geïnstalleerde landen | |||
Gratis kaartupdates | |||
Kaartdekking | Europa, Wereld, West-Europa | ||
Navigatie | |||
Flitspaalverklikker | |||
Gesproken aanwijzingen | |||
Periode flitspaalverklikker | |||
Scherm | |||
Reflectie scherm | Glanzend | ||
Resolutie breedte | 1280 pixels | ||
Resolutie hoogte | 800 pixels | ||
Schermdiagonaal | 7 inch | ||
Bekijk product | |||
Koop product |