Vergelijk op deze pagina maximaal 3 navigatie met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die navigatie met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke navigatie bij u past.
Product naam | TomTom Go Expert Plus 6 Wereld | ||
---|---|---|---|
|
|
||
Prijs |
€375,00
|
||
Merk | TomTom | ||
Batterij | |||
Autolader meegeleverd | |||
Maximale accu/batterijduur | |||
Fysieke eigenschappen | |||
Breedte | 16,4 cm | ||
Diepte | 1,8 cm | ||
Gewicht | 270 g | ||
Hoogte | 10 cm | ||
Ingebouwde dashcam | |||
Kaarten | |||
Geïnstalleerde kaarten | |||
Geïnstalleerde landen | |||
Gratis kaartupdates | |||
Kaartdekking | Afrika, Alpen, Australi?, Basiskaart, Belgi?, Benelux, Canada, Centraal-Europa, Duitsland, Europa, Frankrijk, Groot-Britanni?, Itali?, Luxemburg, Marokko, Mexico, Midden-Oosten, Nederland, Nieuw Zeeland, Oostenrijk, Sloveni?, Spanje, Topografische kaart (Europa), Turkije, Verenigde Staten, Wereld, Wereldwijde basiskaart, West-Europa, Zuid-Amerika, Zuidelijk Afrika, Zweden, Zwitserland | ||
Navigatie | |||
Flitspaalverklikker | |||
Gesproken aanwijzingen | |||
Periode flitspaalverklikker | |||
Scherm | |||
Reflectie scherm | Anti reflecterend | ||
Resolutie breedte | 1280 pixels | ||
Resolutie hoogte | 720 pixels | ||
Schermdiagonaal | 6 inch | ||
Bekijk product | |||
Koop product |