Vergelijk op deze pagina maximaal 3 navigatie met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die navigatie met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke navigatie bij u past.
Product naam | TomTom GO Premium 5" | ||
---|---|---|---|
|
|
||
Prijs |
€209,99
|
||
Merk | TomTom | ||
Batterij | |||
Autolader meegeleverd | |||
Maximale accu/batterijduur | |||
Fysieke eigenschappen | |||
Breedte | 14,2 cm | ||
Diepte | 1,9 cm | ||
Gewicht | 0,217 kg | ||
Hoogte | 9,1 cm | ||
Ingebouwde dashcam | |||
Kaarten | |||
Geïnstalleerde kaarten | |||
Geïnstalleerde landen | Albanië, Andorra, België, Bosnië-Herzegovina, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Gibraltar, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kosovo, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Macedonië, Malta, Moldavië, Monaco, Montenegro, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Russische Federatie, San Marino, Servië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Zweden, Zwitserland | ||
Gratis kaartupdates | |||
Kaartdekking | Europa | ||
Navigatie | |||
Flitspaalverklikker | |||
Gesproken aanwijzingen | |||
Periode flitspaalverklikker | |||
Scherm | |||
Reflectie scherm | Glanzend | ||
Resolutie breedte | 480 px | ||
Resolutie hoogte | 272 px | ||
Schermdiagonaal | 5 " | ||
Bekijk product | |||
Koop product |