Vergelijk op deze pagina maximaal 3 navigatie met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die navigatie met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke navigatie bij u past.
Product naam | TomTom Start 42 West Europa + Case | ||
---|---|---|---|
|
|
||
Prijs |
€99,99
|
||
Merk | TomTom | ||
Batterij | |||
Autolader meegeleverd | |||
Maximale accu/batterijduur | |||
Fysieke eigenschappen | |||
Breedte | 12,5 cm | ||
Diepte | 2,4 cm | ||
Gewicht | 167 g | ||
Hoogte | 8,3 cm | ||
Ingebouwde dashcam | |||
Kaarten | |||
Geïnstalleerde kaarten | |||
Geïnstalleerde landen | Andorra, België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Gibraltar, Ierland, Italië, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Monaco, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, San Marino, Spanje, Vaticaanstad, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland | ||
Gratis kaartupdates | |||
Kaartdekking | West-Europa | ||
Navigatie | |||
Flitspaalverklikker | |||
Gesproken aanwijzingen | |||
Periode flitspaalverklikker | |||
Scherm | |||
Reflectie scherm | Anti reflecterend | ||
Resolutie breedte | 480 px | ||
Resolutie hoogte | 272 px | ||
Schermdiagonaal | 4,3 " | ||
Bekijk product | |||
Koop product |