Vergelijk op deze pagina maximaal 3 navigatie met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die navigatie met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke navigatie bij u past.
Product naam | TomTom Via 53 Europa + Case | ||
---|---|---|---|
|
|
||
Prijs |
€109,95
|
||
Merk | TomTom | ||
Batterij | |||
Autolader meegeleverd | |||
Maximale accu/batterijduur | |||
Fysieke eigenschappen | |||
Breedte | 14,45 cm | ||
Diepte | 2,38 cm | ||
Gewicht | 209 g | ||
Hoogte | 9,05 cm | ||
Ingebouwde dashcam | |||
Kaarten | |||
Geïnstalleerde kaarten | |||
Geïnstalleerde landen | Andorra, België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Gibraltar, Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Kosovo, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Macedonië, Malta, Moldavië, Montenegro, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Rusland, San Marino, Servië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Turkije, Vaticaanstad, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland | ||
Gratis kaartupdates | |||
Kaartdekking | Europa | ||
Navigatie | |||
Flitspaalverklikker | |||
Gesproken aanwijzingen | |||
Periode flitspaalverklikker | |||
Scherm | |||
Reflectie scherm | Anti reflecterend | ||
Resolutie breedte | 480 px | ||
Resolutie hoogte | 272 px | ||
Schermdiagonaal | 5 " | ||
Bekijk product | |||
Koop product |