Op deze pagina staan alle specificaties van de Wahoo ELEMNT Bundel. Deze navigatie van het merk Wahoo Fitness heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere navigatie.
Product
Fabrikantcode | WFCC1B |
---|---|
Garantie | 2 jaar |
Garantietype | Carry-in-garantie |
Merk | Wahoo Fitness |
Fysieke eigenschappen
Breedte | 8,9 cm |
---|---|
Diepte | 5,8 cm |
Gewicht | 1 kg |
Hoogte | 2 cm |
IP-certificering | IPX7 |
Kleur | Zwart |
Waterbestendig | Ja |
Waterdichtheid | Spatwaterdicht |
Connectiviteit
ANT+ | Ja |
---|---|
Bluetooth | Ja |
Compatibel met apps | MapMyRide, Strava, Wahoo Fitness |
Compatibel met smartphone / apps | Ja |
Live Strava | Ja |
Toont smartphone berichten | Nee |
Wifi ingebouwd | Ja |
Batterij
Indicator van batterij-niveau | Ja |
---|---|
Oplaadbare accu/batterij | Ja |
Scherm
Achtergrondverlichting scherm | Ja |
---|---|
Kleurenscherm | Nee |
Reflectie scherm | Anti reflecterend |
Resolutie breedte | 240 px |
Resolutie hoogte | 400 px |
Schermdiagonaal | 2,7 " |
Touchscreen | Nee |
Navigatie
Gesproken aanwijzingen | Nee |
---|---|
GLONASS | Ja |
GPS-sensor | Ja |
Kompas | Ja |
Livetracking | Ja |
Navigatie (waypoints) | Ja |
Routes inladen mogelijk | Ja |
Trackback-functie | Nee |
Kaarten
Geïnstalleerde kaarten | Nee |
---|---|
Gratis kaartupdates | Ja |
Kaartmateriaal uitbreidbaar | Ja |
Nuttige plaatsen POI (Autonavigatie) | Nee |
Periode van gratis kaartupdates | Levensduur van apparaat |
Surprise me functie | Nee |
Trainingsfunctionaliteiten
Bewaar koersen | Ja |
---|---|
Cadanssensor | Ja, los meegeleverd |
Calorieteller | Ja |
Elektronisch schakelsysteem | Nee |
Hoogtemeter | Ja |
Intervaltraining | Ja |
Rondeteller | Ja |
Snelheidssensor | Ja, los meegeleverd |
Stopwatch | Nee |
Temperatuursensor | Ja |
Type hoogtemeter | Barometrisch |
Vermogensensor | Nee |
TomTom Rider 50 WE Zwart
€264,00
TomTom GO Essential 6 Europa
€156,00
TomTom Rider 500 Europa
€328,00
Garmin Zumo XT Motor Europa
€359,00
Garmin DriveSmart 66 EU MT-S
€156,19
Garmin DriveSmart 76 EU MT-S
€222,00
Garmin Zumo XT2 Motor Europa
€522,00
TomTom GO Camper Tour Europa
€274,00
TomTom Go Superior 7 Wereld
€343,00
Garmin Edge Explore
€161,00
TomTom Go Navigator 7 Europa
€222,00